Articulating Jib Cranes - Floor, Wall & Ceiling Mount
Gorbel Articulating Jib Cranes solve a positioning challenge that standard jibs cannot: reaching loads into machines, around corners, or through doorways without losing coverage near the mast. A secondary rotating arm — independent of the primary boom — eliminates the dead zone common to conventional jibs, giving operators smooth, consistent control throughout the entire work envelope.
Available in free standing, wall/column mounted, and ceiling mounted configurations, Gorbel articulating jibs are rated up to 2,000 lbs. capacity with spans from 8 to 16 ft. Select your mounting style below, or contact TSOC at (314) 869-7200 to discuss your application.
Floor Mounted Articulating Jib Cranes
The Gorbel AJ360-F is a free-standing articulating jib that anchors directly to the floor slab. No wall or ceiling structure is required, making it the right choice for open production areas, work cells positioned under overhead bridge cranes, and any location where column or ceiling mounting is not available.
Specifications
- Capacity: 150 – 2,000 lbs.
- Span: 8 – 16 ft.
- Height Under Boom: 8, 10, 12, or 14 ft.
- Primary Boom Rotation: 360°
- Secondary Arm Rotation: 360°
- Foundation: Anchor bolts required; concrete per soil pressure requirements
- Motorized Rotation: Available on select models
Applications
- Part extraction from CNC machines, presses, and injection mold equipment
- Positioning loads through open doorways or between machines
- Work cells where overhead or wall mounting is not available
- Supplemental coverage under overhead bridge cranes
Browse our selection of free standing articulating jib cranes below.
150 lb. Capacity — Free Standing Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Height Under Boom |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-F-150-8-8 | 8 ft. | 8 ft. | 517 lbs. |
| AJ360-F-150-8-10 | 8 ft. | 10 ft. | 691 lbs. |
| AJ360-F-150-8-12 | 8 ft. | 12 ft. | 719 lbs. |
| AJ360-F-150-8-14 | 8 ft. | 14 ft. | 826 lbs. |
| AJ360-F-150-8-16 | 8 ft. | 16 ft. | 938 lbs. |
| AJ360-F-150-10-8 | 10 ft. | 8 ft. | 562 lbs. |
| AJ360-F-150-10-10 | 10 ft. | 10 ft. | 757 lbs. |
| AJ360-F-150-10-12 | 10 ft. | 12 ft. | 786 lbs. |
| AJ360-F-150-10-14 | 10 ft. | 14 ft. | 893 lbs. |
| AJ360-F-150-10-16 | 10 ft. | 16 ft. | 1,004 lbs. |
| AJ360-F-150-12-8 | 12 ft. | 8 ft. | 606 lbs. |
| AJ360-F-150-12-10 | 12 ft. | 10 ft. | 824 lbs. |
| AJ360-F-150-12-12 | 12 ft. | 12 ft. | 852 lbs. |
| AJ360-F-150-12-14 | 12 ft. | 14 ft. | 960 lbs. |
| AJ360-F-150-12-16 | 12 ft. | 16 ft. | 1,071 lbs. |
| AJ360-F-150-14-8 | 14 ft. | 8 ft. | 651 lbs. |
| AJ360-F-150-14-10 | 14 ft. | 10 ft. | 891 lbs. |
| AJ360-F-150-14-12 | 14 ft. | 12 ft. | 919 lbs. |
| AJ360-F-150-14-14 | 14 ft. | 14 ft. | 1,027 lbs. |
| AJ360-F-150-14-16 | 14 ft. | 16 ft. | 1,138 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Floor Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
250 lb. Capacity — Floor Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Height Under Boom |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-F-250-8-8 | 8 ft. | 8 ft. | 735 lbs. |
| AJ360-F-250-8-10 | 8 ft. | 10 ft. | 835 lbs. |
| AJ360-F-250-8-12 | 8 ft. | 12 ft. | 950 lbs. |
| AJ360-F-250-8-14 | 8 ft. | 14 ft. | 985 lbs. |
| AJ360-F-250-8-16 | 8 ft. | 16 ft. | 1,255 lbs. |
| AJ360-F-250-10-8 | 10 ft. | 8 ft. | 800 lbs. |
| AJ360-F-250-10-10 | 10 ft. | 10 ft. | 900 lbs. |
| AJ360-F-250-10-12 | 10 ft. | 12 ft. | 1,015 lbs. |
| AJ360-F-250-10-14 | 10 ft. | 14 ft. | 1,050 lbs. |
| AJ360-F-250-10-16 | 10 ft. | 16 ft. | 1,365 lbs. |
| AJ360-F-250-12-8 | 12 ft. | 8 ft. | 865 lbs. |
| AJ360-F-250-12-10 | 12 ft. | 10 ft. | 970 lbs. |
| AJ360-F-250-12-12 | 12 ft. | 12 ft. | 1,080 lbs. |
| AJ360-F-250-12-14 | 12 ft. | 14 ft. | 1,405 lbs. |
| AJ360-F-250-12-16 | 12 ft. | 16 ft. | 1,475 lbs. |
| AJ360-F-250-14-8 | 14 ft. | 8 ft. | 865 lbs. |
| AJ360-F-250-14-10 | 14 ft. | 10 ft. | 970 lbs. |
| AJ360-F-250-14-12 | 14 ft. | 12 ft. | 1,080 lbs. |
| AJ360-F-250-14-14 | 14 ft. | 14 ft. | 1,405 lbs. |
| AJ360-F-250-14-16 | 14 ft. | 16 ft. | 1,475 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Floor Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
500 lb. Capacity — Floor Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Height Under Boom |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-F-500-8-8 | 8 ft. | 8 ft. | 880 lbs. |
| AJ360-F-500-8-10 | 8 ft. | 10 ft. | 915 lbs. |
| AJ360-F-500-8-12 | 8 ft. | 12 ft. | 1,165 lbs. |
| AJ360-F-500-8-14 | 8 ft. | 14 ft. | 1,415 lbs. |
| AJ360-F-500-8-16 | 8 ft. | 16 ft. | 1,570 lbs. |
| AJ360-F-500-10-8 | 10 ft. | 8 ft. | 945 lbs. |
| AJ360-F-500-10-10 | 10 ft. | 10 ft. | 1,225 lbs. |
| AJ360-F-500-10-12 | 10 ft. | 12 ft. | 1,480 lbs. |
| AJ360-F-500-10-14 | 10 ft. | 14 ft. | 1,660 lbs. |
| AJ360-F-500-10-16 | 10 ft. | 16 ft. | 1,815 lbs. |
| AJ360-F-500-12-8 | 12 ft. | 8 ft. | 1,015 lbs. |
| AJ360-F-500-12-10 | 12 ft. | 10 ft. | 1,335 lbs. |
| AJ360-F-500-12-12 | 12 ft. | 12 ft. | 1,585 lbs. |
| AJ360-F-500-12-14 | 12 ft. | 14 ft. | 1,785 lbs. |
| AJ360-F-500-12-16 | 12 ft. | 16 ft. | 1,940 lbs. |
| AJ360-F-500-14-8 | 14 ft. | 8 ft. | 1,015 lbs. |
| AJ360-F-500-14-10 | 14 ft. | 10 ft. | 1,335 lbs. |
| AJ360-F-500-14-12 | 14 ft. | 12 ft. | 1,585 lbs. |
| AJ360-F-500-14-14 | 14 ft. | 14 ft. | 1,785 lbs. |
| AJ360-F-500-14-16 | 14 ft. | 16 ft. | 1,940 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Floor Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
1,000 lb. Capacity — Floor Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Height Under Boom |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-F-1000-8-8 | 8 ft. | 8 ft. | 1,080 lbs. |
| AJ360-F-1000-8-10 | 8 ft. | 10 ft. | 1,215 lbs. |
| AJ360-F-1000-8-12 | 8 ft. | 12 ft. | 1,745 lbs. |
| AJ360-F-1000-8-14 | 8 ft. | 14 ft. | 2,010 lbs. |
| AJ360-F-1000-8-16 | 8 ft. | 16 ft. | 2,360 lbs. |
| AJ360-F-1000-10-8 | 10 ft. | 8 ft. | 1,145 lbs. |
| AJ360-F-1000-10-10 | 10 ft. | 10 ft. | 1,525 lbs. |
| AJ360-F-1000-10-12 | 10 ft. | 12 ft. | 1,870 lbs. |
| AJ360-F-1000-10-14 | 10 ft. | 14 ft. | 2,415 lbs. |
| AJ360-F-1000-10-16 | 10 ft. | 16 ft. | 2,775 lbs. |
| AJ360-F-1000-12-8 | 12 ft. | 8 ft. | 1,495 lbs. |
| AJ360-F-1000-12-10 | 12 ft. | 10 ft. | 1,635 lbs. |
| AJ360-F-1000-12-12 | 12 ft. | 12 ft. | 1,995 lbs. |
| AJ360-F-1000-12-14 | 12 ft. | 14 ft. | 2,620 lbs. |
| AJ360-F-1000-12-16 | 12 ft. | 16 ft. | 2,985 lbs. |
| AJ360-F-1000-14-8 | 14 ft. | 8 ft. | 1,495 lbs. |
| AJ360-F-1000-14-10 | 14 ft. | 10 ft. | 1,635 lbs. |
| AJ360-F-1000-14-12 | 14 ft. | 12 ft. | 1,995 lbs. |
| AJ360-F-1000-14-14 | 14 ft. | 14 ft. | 2,620 lbs. |
| AJ360-F-1000-14-16 | 14 ft. | 16 ft. | 2,985 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Floor Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
2,000 lb. Capacity — Floor Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Height Under Boom |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-F-2000-8-8 | 8 ft. | 8 ft. | 1,640 lbs. |
| AJ360-F-2000-8-10 | 8 ft. | 10 ft. | 2,175 lbs. |
| AJ360-F-2000-8-12 | 8 ft. | 12 ft. | 2,235 lbs. |
| AJ360-F-2000-8-14 | 8 ft. | 14 ft. | 2,465 lbs. |
| AJ360-F-2000-8-16 | 8 ft. | 16 ft. | 3,310 lbs. |
| AJ360-F-2000-10-8 | 10 ft. | 8 ft. | 1,765 lbs. |
| AJ360-F-2000-10-10 | 10 ft. | 10 ft. | 2,315 lbs. |
| AJ360-F-2000-10-12 | 10 ft. | 12 ft. | 2,380 lbs. |
| AJ360-F-2000-10-14 | 10 ft. | 14 ft. | 2,880 lbs. |
| AJ360-F-2000-10-16 | 10 ft. | 16 ft. | 3,560 lbs. |
| AJ360-F-2000-12-8 | 12 ft. | 8 ft. | 1,895 lbs. |
| AJ360-F-2000-12-10 | 12 ft. | 10 ft. | 2,460 lbs. |
| AJ360-F-2000-12-12 | 12 ft. | 12 ft. | 2,520 lbs. |
| AJ360-F-2000-12-14 | 12 ft. | 14 ft. | 3,090 lbs. |
| AJ360-F-2000-12-16 | 12 ft. | 16 ft. | 3,810 lbs. |
| AJ360-F-2000-14-8 | 14 ft. | 8 ft. | 1,895 lbs. |
| AJ360-F-2000-14-10 | 14 ft. | 10 ft. | 2,460 lbs. |
| AJ360-F-2000-14-12 | 14 ft. | 12 ft. | 2,520 lbs. |
| AJ360-F-2000-14-14 | 14 ft. | 14 ft. | 3,090 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Floor Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
Wall & Column Mounted Articulating Jib Cranes
The Gorbel AJ200 mounts directly to a structurally adequate wall or column — no floor foundation required. It's the right choice when floor space must be preserved and a suitable mounting structure is available. The primary boom sweeps 200°; the secondary arm rotates a full 360°, giving operators full reach around obstructions without a floor footprint.
Specifications
- Capacity: 150 – 2,000 lbs.
- Span: 8 – 16 ft.
- Primary Boom Rotation: 200°
- Secondary Arm Rotation: 360°
- Foundation: None — requires structurally adequate wall or column
- Motorized Rotation: Available on select models
Applications
- Bay and wall-mounted coverage along production lines
- Column-mounted service points in machining and assembly cells
- Applications where floor footprint must remain clear
- Reaching loads into equipment or under overhead obstructions
Browse our selection of wall mounted articulating jib cranes below.
150 lb. Capacity — Wall Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ200-B1-150-8 | 8 ft. | 247 lbs. |
| AJ200-B1-150-10 | 10 ft. | 269 lbs. |
| AJ200-B1-150-12 | 12 ft. | 383 lbs. |
| AJ200-B1-150-14 | 14 ft. | 512 lbs. |
| AJ200-B1-150-16 | 16 ft. | 547 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Wall Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
250 lb. Capacity — Wall Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ200-B1-250-8 | 8 ft. | 307 lbs. |
| AJ200-B1-250-10 | 10 ft. | 421 lbs. |
| AJ200-B1-250-12 | 12 ft. | 478 lbs. |
| AJ200-B1-250-14 | 14 ft. | 535 lbs. |
| AJ200-B1-250-16 | 16 ft. | 619 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Wall Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
500 lb. Capacity — Wall Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ200-B1-500-8 | 8 ft. | 388 lbs. |
| AJ200-B1-500-10 | 10 ft. | 445 lbs. |
| AJ200-B1-500-12 | 12 ft. | 574 lbs. |
| AJ200-B1-500-14 | 14 ft. | 612 lbs. |
| AJ200-B2-500-16 | 16 ft. | 884 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Wall Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
1,000 lb. Capacity — Wall Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ200-B1-1000-8 | 8 ft. | 473 lbs. |
| AJ200-B2-1000-10 | 10 ft. | 697 lbs. |
| AJ200-B2-1000-12 | 12 ft. | 781 lbs. |
| AJ200-B2-1000-14 | 14 ft. | 833 lbs. |
| AJ200-B2-1000-16 | 16 ft. | 1,032 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Wall Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
2,000 lb. Capacity — Wall Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ200-B2-2000-8 | 8 ft. | 648 lbs. |
| AJ200-B2-2000-10 | 10 ft. | 809 lbs. |
| AJ200-B2-2000-12 | 12 ft. | 1,216 lbs. |
| AJ200-B2-2000-14 | 14 ft. | 1,427 lbs. |
| AJ200-B2-2000-16 | 16 ft. | 1,511 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Buy Wall Mounted Articulating Jib Cranes | Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
Ceiling Mounted Articulating Jib Cranes
The Gorbel AJ360-C mounts overhead to a ceiling structure or to the platform of a Gorbel Work Station Dual Girder Bridge Crane. The fully overhead installation keeps the work envelope completely clear below. When bridge crane-mounted, the AJ360-C travels with the bridge, extending coverage to multiple work cells with a single crane and hoist.
Specifications
- Capacity: 150 – 2,000 lbs.
- Span: 8 – 16 ft.
- Primary Boom Rotation: 360°
- Secondary Arm Rotation: 360°
- Foundation: None — mounts to ceiling structure or bridge crane platform
- Motorized Rotation: Available on select models
Applications
- Overhead service in machining cells, assembly stations, and clean environments
- Bridge crane-mounted configuration for multi-cell or traveling coverage
- Applications requiring completely clear floor and wall space
- Reaching loads under obstructions or swinging into machine openings from above
Browse our selection of ceiling mounted articulating jib cranes below.
150 lb. Capacity — Ceiling Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-C-150-8 | 8 ft. | 290 lbs. |
| AJ360-C-150-10 | 10 ft. | 370 lbs. |
| AJ360-C-150-12 | 12 ft. | 400 lbs. |
| AJ360-C-150-14 | 14 ft. | 510 lbs. |
| AJ360-C-150-16 | 16 ft. | 610 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
250 lb. Capacity — Ceiling Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-C-250-8 | 8 ft. | 340 lbs. |
| AJ360-C-250-10 | 10 ft. | 440 lbs. |
| AJ360-C-250-12 | 12 ft. | 540 lbs. |
| AJ360-C-250-14 | 14 ft. | 575 lbs. |
| AJ360-C-250-16 | 16 ft. | 645 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
500 lb. Capacity — Ceiling Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-C-500-8 | 8 ft. | 470 lbs. |
| AJ360-C-500-10 | 10 ft. | 505 lbs. |
| AJ360-C-500-12 | 12 ft. | 640 lbs. |
| AJ360-C-500-14 | 14 ft. | 780 lbs. |
| AJ360-C-500-16 | 16 ft. | 920 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
1,000 lb. Capacity — Ceiling Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-C-1000-8 | 8 ft. | 580 lbs. |
| AJ360-C-1000-10 | 10 ft. | 700 lbs. |
| AJ360-C-1000-12 | 12 ft. | 930 lbs. |
| AJ360-C-1000-14 | 14 ft. | 950 lbs. |
| AJ360-C-1000-16 | 16 ft. | 1,793 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
2,000 lb. Capacity — Ceiling Mounted Articulating Jib Cranes
| Model No. |
Span |
Ship Wt. |
| AJ360-C-2000-8 | 8 ft. | 650 lbs. |
| AJ360-C-2000-10 | 10 ft. | 1,003 lbs. |
| AJ360-C-2000-12 | 12 ft. | 1,293 lbs. |
| AJ360-C-2000-14 | 14 ft. | 1,445 lbs. |
| AJ360-C-2000-16 | 16 ft. | 1,025 lbs. |
Available options: electric collector, air swivel, rotation stops, motorized VFD Get a Quote or Call (314) 869-7200 |
Articulating Jib Crane Documents
TSOC distributes Gorbel Articulating Jib Cranes. We serve clients from coast to coast, Canada, Mexico, and especially focused in Missouri, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Kentucky, South Carolina, Florida, and Oklahoma.