Vacuum Tube Lifter Jib Cranes Vacuum Tube Lifter Jib Cranes

Vacuum Tube Lifter Jib Cranes

Available in 50 to 150 pound capacities.

Get a Quote

Pivot Pro Articulating Jib Crane for Vacuum Tube Lifters

The PIVOT PRO is the go-to solution for vacuum tube lifters or pneumatic lifting applications. The articulating arms of the jib crane are designed to support the load and act as sealed vacuum or air tubes. The sealed tubes of the jib eliminate the need for vacuum hoses or air festoon. The PIVOT PRO is available in capacities from 50 pounds up to 150 pounds in free-standing or wall mounted configurations. The wall mounted model has 200 degrees of rotation on the primary arm and 300 degrees of rotation with the secondary arm. The free-standing model has 360-degree non-continuous coverage around the mast, with the secondary arm covering 300 degrees. It has options for a vacuum blower platform, air filter bracket and portable base.

Floor Mounted Pivot Pro

Standard Free Standing Models
Pivot Pro with Portable Base
Model No. Cap. Ht. Under Boom Span
PPRO-FS-50-10-8-B 50 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-50-10-8-T 50 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-50-10-10-B 50 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-50-10-10-T 50 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-50-10-12-B 50 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-50-10-12-T 50 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-50-12-8-B 50 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-50-12-8-T 50 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-50-12-10-B 50 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-50-12-10-T 50 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-50-12-12-B 50 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-50-12-12-T 50 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-75-10-8-B 75 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-75-10-8-T 75 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-75-10-10-B 75 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-75-10-10-T 75 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-75-10-12-B 75 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-75-10-12-T 75 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-75-12-8-B 75 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-75-12-8-T 75 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-75-12-10-B 75 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-75-12-10-T 75 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-75-12-12-B 75 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-75-12-12-T 75 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-100-10-8-B 100 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-100-10-8-T 100 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-100-10-10-B 100 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-100-10-10-T 100 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-100-10-12-B 100 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-100-10-12-T 100 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-100-12-8-B 100 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-100-12-8-T 100 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-100-12-10-B 100 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-100-12-10-T 100 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-100-12-12-B 100 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-100-12-12-T 100 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-150-10-8-B 150 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-150-10-8-T 150 lbs. 10 ft. 8 ft.
PPRO-FS-150-10-10-B 150 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-150-10-10-T 150 lbs. 10 ft. 10 ft.
PPRO-FS-150-10-12-B 150 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-150-10-12-T 150 lbs. 10 ft. 12 ft.
PPRO-FS-150-12-8-B 150 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-150-12-8-T 150 lbs. 12 ft. 8 ft.
PPRO-FS-150-12-10-B 150 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-150-12-10-T 150 lbs. 12 ft. 10 ft.
PPRO-FS-150-12-12-B 150 lbs. 12 ft. 12 ft.
PPRO-FS-150-12-12-T 150 lbs. 12 ft. 12 ft.

Wall/Column Mounted Pivot Pro

Standard Wall Mounted Models
Wall Mounted Pivot Pro Jib Cranes
Model No. Cap. Span
PPRO-WM-50-8-B 50 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-50-8-T 50 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-50-10-B 50 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-50-10-T 50 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-50-12-B 50 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-50-12-T 50 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-75-8-B 75 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-75-8-T 75 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-75-10-B 75 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-75-10-T 75 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-75-12-B 75 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-75-12-T 75 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-100-8-B 100 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-100-8-T 100 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-100-10-B 100 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-100-10-T 100 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-100-12-B 100 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-100-12-T 100 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-150-8-B 150 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-150-8-T 150 lbs. 8 ft.
PPRO-WM-150-10-B 150 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-150-10-T 150 lbs. 10 ft.
PPRO-WM-150-12-B 150 lbs. 12 ft.
PPRO-WM-150-12-T 150 lbs. 12 ft.

Pivot Pro Articulating Jib Crane Documents

TSOC distributes Gorbel Pivot Pro Jib Cranes; serving clients from coast to coast, Canada, Mexico and especially focused in Missouri, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Kentucky, South Carolina, Florida, and Oklahoma.

Back to Top